Ingegneria Energia 2018-2019

Cognome Nome teoria lab reg
Adami Zeno 24 23 25 (1)
Aglietti Lorenzo 29
Agnoletto Nicola 16 30 18 (4)
Agostini Andrea 23 23 24 (1)
Albanese Simone 26* 30 28 (2)
Arduini Leonardo 18
Armellin Davide 17 27 19 (2)
Bacchin Giuseppe 24 30 26 (4)
Baretta Giovanni 16 28 18 (4)
Bedin Gabriele 27 30 29 (3)
Bergomi Alessandro 18
Berdeaga Dan 19 21 19 (4)
Bernecole Gianluca 18 26 20 (2)
Bertele' Francesco 26* 27 28 (2)
Bisinella Samuele 28 24 29 (1)
Bloise Giovanni 25
Boraldo Elia 26
Borini Anna 21 27 23 (2)
Borsatto Francesco 16 27 18 (3)
Bovo Samuele 28
Bragagnolo Gianluca 25 27 27 (2)
Bravin Francesco 25 28 27 (3)
Breda Alberto 25* 30 27 (4)
Bresolin Filippo 19*
Brondolin Tommaso 13 (aveva 16!) 21
Busato Federico 23 21 23 (2)
Bussola Giacomo 30
Caldieraro Paolo 26 23 27 (4)
Callegaro Edoardo 20 27* 22 (1)
Calore Alessio 25 28 27 (2)
Cambi Lorenzo 20 28 22 (3)
Capovilla Giulio 30 22 30 (2)
Cappellari Marco 29 19 29 (2)
Carraro Marco 21
Carmagnani Tommaso 30L 28 30L (3)
Castelli Paolo 27 29 29 (1)
Cestone Alessandro 24 18 24 (2)
Cecchetto Davide 20 30 22 (4)
Chiesa Federico 30L 18 30 (4)
Cirri Matteo 23 24 24 (2)
Colasio Edoardo 20
Corba Laura 23 21 23 (3)
Cremonese Massimiliano 21 30 23 (4)
Criconia Daniele 18 18 18 (4)
Danieli Guido 24
D'Aurizio Valeria 17 30 19 (4)
De Franceschi Gabriele 17 27* 19 (2)
Degan Eleonora 30 30 30L (3)
De Poli Sofia 20 30 22 (2)
De Vido Tommaso 17 25 18 (4)
Destro Christian 18* 28 20 (3)
Dian Matteo 23* 23 24 (3)
Fabris Cristiano 21* 28 23 (1)
Faggionato Franco 18 29 20 (3)
Favata' Marco 26 30 28 (3)
Fazzini Nicola Maria 18 22 18 (1)
Feletto Gabriele 20* 24 21 (3)
Ferlin Davide 21** 27 22 (3)
Fornasier Luca 22 28 24 (1)
Fox Mark 20 18 (1)
Frello Luca Marco 30
Frison Alessandro 23* 18 23 (3)
Fusaro Niccolo' 18 29 20 (4)
Galeoti David William 28 29 30 (4)
Gallo Leonardo 24 16 18 (3)
Gasparotto Enrico 27 25 28 (4)
Gavin Martina 22 27 24 (3)
Gheno Erik 24* 29 26 (4)
Giordan Caterina - 18
Giordani Giacomo 24 30 26 (4)
Gregori Nicolo' 28 25 29 (2)
Grigenti Marco 22 18 22 (4)
Gugole Manuel 23 25 24 (3)
La Greca Tommaso 16
Lanaro Giacomo 27
Lazzarin Marco 19 30 21 (4)
Lovato Lorenzo 19 26 21 (3)
Madinelli Davide 18 18 18 (4)
Malaman Daniele 28 29 30 (1)
Magnabosco ALVISE 20 26 21 (4)
Magnabosco ANDREA 30 -
Manfrin Marcello 19 25 20 (3)
Mantovan Daniele 29 30 30L (4)
Mantovan Elisa 30 29 30L (2)
Marangon Luca 22 19 22 (3)
Marangon Paolo 26 30
Marcheggiani Stefano 21 25 22 (4)
Marchese Luca 17
Marchetti Giacomo 19* 23 20 (3)
Martignoni Riccardo 26 23 27 (1)
Mastronardi Lorenzo 26 27 28 (3)
Meggiolaro Andrea 24* 28 26 (3)
Meneghini Andrea 24* -22 24 (1)
Menna Gabriele 24* 27 26 (3)
Miatto Giulia 28 30 30 (3)
Milan Davide 26
Mirandola Elia 24 29 26 (2)
Missaglia Gianluca 22 21 22 (2)
Morbin Emanuel Abraham 20*
Moreni Sofia 30L 23 30L (2)
Mori Gabriele 26 26 27 (2)
Moro Alberto 20 27 22 (4)
Mottes Marco 26 28 28 (1)
Zanardo Greta 19 27 21 (4)