VOTO DELLA PROVA DEL 11/06/11 DI
FONDAMENTI DI ALGEBRA LINERARE E GEOMETRIA
1   1005065 AGOSTINI MATTIA 2010/2011 26
2   612860 ANDOLFATTO ANDREA 2009/2010 21
3   1007746 BACCHIN FRANCESCO 2010/2011 NA
4   1004849 BAGARELLO NICOLA 2010/2011 25
5   1009237 BANO MARIA CHIARA 2010/2011 22
6   1009939 BARONCINI TIZIANA 2010/2011 28
7   1002001 BASSO ALESSANDRO SANTE 2010/2011 24
8   613252 BERTOLIN DAVIDE 2009/2010 20
      BIZZOTO DANIELE   NA
9   1009544 BOARETTO MATTIA 2010/2011 31
10   1007646 BOLFE FILIPPO 2010/2011 19
11   1009965 BOLIC DAGLAS 2010/2011 NA
12   1003956 BORDIN MICHELE 2010/2011 NA
13   1007765 BRESSAN ENRICO 2010/2011 NA
14   1002162 BUCCOLA ALBERTO 2010/2011 NA
15   616366 CALLEGARI MARTA 2010/2011 22
16   1001936 CANDIO SAMUELE 2010/2011 22
17   1010657 CATTAPAN NICOLA 2010/2011 18
18   1004553 CEOTTO ELENA 2010/2011 30
19   598539 CHEMELLO MARCO 2008/2009 NA
20   614555 COMBERLATO DAVIDE 2009/2010 NA
21   1008659 CONSELVAN ALBERTO 2010/2011 RIT
22   1005042 CORSI MARGHERITA 2010/2011 22
23   1007753 CRAIGHERO MATTIA 2010/2011 22
24   1011355 DA LIO VERONICA 2010/2011 NA
25   1007755 DAL FORNO ELENA 2010/2011 21
26   1008756 DAL SANTO LORIS 2010/2011 19
27   1004164 DALLA MUTTA MATTIA 2010/2011 20
28   592155 DALLA VECCHIA MATTEO 2010/2011 28
29   1009862 DAZZI ALBERTO 2010/2011 22
30   1001934 DEL FIUME FEDERICO 2010/2011 20
31   1004564 DESTRO MATTIA 2010/2011 NA
32   593750 DONA' DANIEL 2010/2011 NA
33   1009139 FEDERLE GIULIA 2010/2011 29
34   1004455 FERRARO STEFANO 2010/2011 18
35   1005744 GAMBA TOMMASO 2010/2011 23
36   1004542 GIRARDI MATTEO 2010/2011 18
37   616860 GIRLANDA MATTIA 2009/2010 NA
      KARABEHIIK VITALE   NA
38   1005845 LA ROSA ANDREA 2010/2011 NA
39   1011245 LIBRALATO MARTA 2010/2011 NA
40   1005156 LORENZATO FRANCESCO 2010/2011 22
41   1004552 MALIVOJEVIC MARIJA 2010/2011 18
42   1010744 MASIERO MARCO 2010/2011 24
43   1010457 MASSARO DANILO 2010/2011 22
44   1012642 MILENKOVIC IVAN 2010/2011 NA
      MONDIN MATTEO   26
45   1015568 MULINARI ANDREA 2010/2011 18
46   1011240 MUSSOLIN MATTEO 2010/2011 25
47   1004860 ORTOMBINA LUDOVICO 2010/2011 29
48   612058 PAROLIN ENRICO 2009/2010 27
49   1004162 PELLIZZER MANUELA 2010/2011 20
50   1009756 PERUZZO ARIANNA 2010/2011 19
51   1006658 PICCOLI CATERINA 2010/2011 29
52   617039 PRIOR TOMMASO 2009/2010 RIT
53   1008150 REGINATO ENRICO 2010/2011 19
54   1004856 RONCARI MANUEL 2010/2011 21
55   1005054 ROVOLETTO ALESSANDRO 2010/2011 18
56   1009536 RULLO AXEL 2010/2011 28
57   609061 SALA FILIPPO 2010/2011 28
58   1011144 SANDRUCCI LUCA 2010/2011 19
59   1012160 SARNO MARIANNA 2010/2011 25
60   1004359 SARTORI MIRCO 2010/2011 NA
61   1018142 SCHIAVO GIULIA SAMANTHA 2010/2011 26
62   1006553 SCRAMONCIN MILO 2010/2011 20
63   1005538 SIMONETTO PAOLO 2010/2011 20
64   1012349 SINIGAGLIA EDOARDO 2010/2011 21
65   1004050 STEFANI TOBIA 2010/2011 27
66   1005056 STILLAVATI RICCARDO 2010/2011 28
67   1005057 STRAIOTTO ALESSANDRO 2010/2011 20
68   1011737 TOALDO ESTER 2010/2011 26
69   1004354 TORRESIN ALBERTO 2010/2011 21
70   1008457 VALENTE GIULIA 2010/2011 21
71   1009263 VELIU JETLIR 2010/2011 22
72   617955 VELLER MASSIMO 2010/2011 20
73   1004161 ZAMPERONI GRETA 2010/2011 NA
74   1004763 ZANCONATO LAURA 2010/2011 24
75   1005162 ZANGARO FRANCESCO 2010/2011 26
76   612146 ZANUSO FRANCESCA 2009/2010 18
77   1011957 ZORDAN NICOLA 2010/2011 24
78   1011865 ZORZI ANDREA 2010/2011 19
79   1004556 ZORZI MARCO 2010/2011 27
NA= NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE
IL 23/06/11 POTETE VEDERE IL COMPITINO(ORE 10.30)
IL 23/06/11 POTETE FARE LA PROVA ORALE(INIZIO ORE 11.00)
COMMUNICARE AL TITOLARE DEL CORSO
PER FARE UNA LISTA.
ATTENDERE RISPOSTA DELL'ORA DELLA PROVA