Peso | 0.67 | 0.33 | 1.00 | ||
Valutazione | Tecnico-metodologica | Presentazione | Ponderata | Capitolato | |
Gruppi | Apollo Software Group | 23.00 | 25.00 | 23.66 | C02 |
CoD | 24.00 | 27.00 | 24.99 | C01 | |
Code Monkeys | 23.00 | 27.00 | 24.32 | C01 | |
Dalila Software Solutions | 25.00 | 28.00 | 25.99 | C02 | |
Prefect Solutions | 22.00 | 28.00 | 23.98 | C01 | |
SevenSoft | 24.00 | 27.00 | 24.99 | C04 | |
Sirius Cybernetics Corp. | 23.00 | 27.00 | 24.32 | C02 | |
SI-Tech | 24.00 | 25.00 | 24.33 | C04 | |
SkySoft | 26.00 | 28.00 | 26.66 | C02 | |
StormForge Labs | 23.00 | 24.00 | 23.33 | C05 | |
The Cashiers | 22.00 | 25.00 | 22.99 | C04 | |
VirusTech | 23.00 | 26.00 | 23.99 | C04 | |
Donuts'Keys | 25.00 | 29.00 | 26.32 | C04 | |
Nota: i
gruppi per il quali I commenti sui documenti prodotti indichi “rivedere” dovranno obbligatoriamente
produrre una versione migliorativa del documento in questione in
ingresso alla RPP, indipendentemente dalla scelta sulle revisioni
opzionali. |