Peso | 0,67 | 0,33 | 1,00 | ||
Valutazione | Tecnico-metodologica | Presentazione | Ponderata | Capitolato | |
Gruppi | Binary Box | 27,00 | 27,00 | 27,00 | C01 |
Equipe6 | 24,00 | 28,00 | 25,32 | C02 | |
Key Elements | 23,00 | 28,00 | 24,65 | C02 | |
LambaSET | 27,00 | 28,00 | 27,33 | C02 | |
LOOP | 24,00 | 27,00 | 24,99 | C04 | |
Orange Doors | 25,00 | 23,00 | 24,34 | C03 | |
Plan & Pray | 27,00 | 30,00 | 27,99 | C01 | |
SevenFold | 24,00 | 29,00 | 25,65 | C03 | |
Team Committed | 27,00 | 28,00 | 27,33 | C03 | |
Tetra Tron | 25,00 | 25,00 | 25,00 | C01 | |
UmbrellaSec | 23,00 | 26,00 | 23,99 | C02 | |
Delay | 24,00 | 24,00 | 24,00 | C02 | |
25,00 | 26,92 | 25,63 | |||
Nota: i gruppi per i quali i commenti sui documenti in ingresso indichino “rivedere” dovranno obbligatoriamente produrre una versione migliorativa del documento in questione in ingresso alla revisione successiva, se non prima ove esplicitamente indicato. |